Last updated on 2025-02-12 06:49:28 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.3-10 | 24.74 | 262.51 | 287.25 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.3-10 | 16.18 | 181.48 | 197.66 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.3-10 | 485.38 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.3-10 | 443.99 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.3-10 | 38.00 | 283.00 | 321.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.3-10 | 23.97 | 249.56 | 273.53 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.3-10 | 22.18 | 250.69 | 272.87 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.3-10 | 144.00 | NOTE | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.3-10 | 244.00 | NOTE | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.3-10 | 36.00 | 274.00 | 310.00 | NOTE | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.3-9 | 12.00 | ERROR | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.3-8 | 233.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.3-10 | 38.00 | 376.00 | 414.00 | NOTE |
Version: 1.3-10
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 9.7Mb
sub-directories of 1Mb or more:
doc 6.0Mb
etc 2.1Mb
Flavors: r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-release-windows-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64
Version: 1.3-9
Check: whether package can be installed
Result: ERROR
Installation failed.
Flavor: r-oldrel-macos-arm64
Version: 1.3-8
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 9.7Mb
sub-directories of 1Mb or more:
doc 6.0Mb
etc 2.1Mb
Flavor: r-oldrel-macos-x86_64